| 1 Коррозионной или иной опасности нет | 
	| X0 | Если бетон не содержит арматуры или закладных деталей: все условия, кроме тех, при которых наблюдается замерзание/оттаивание, износ или воздействие химических факторов. Если бетон содержит арматуру или закладные детали: очень сухой
 | Бетон в помещениях с очень сухим воздухом | 
	| 2 Коррозия, обусловленная карбонизацией | 
	| Если бетон, содержащий арматуру или закладные детали, подвергается воздействию воздуха и влаги, условия окружающей среды классифицируются следующим образом: | 
	| XC1 | Сухая или постоянно мокрая | Бетон в помещениях с низкой влажностью воздуха. Бетон, постоянно находящийся под водой
 | 
	| XC2 | Мокрая, редко сухая | Поверхности бетона имеют длительный контакт с водой. Многие фундаменты
 | 
	| XC3 | Умеренно влажная | Бетон в помещениях с умеренной или высокой влажностью воздуха. Находящийся вне помещения, защищенный от осадков бетон.
 | 
	| XC4 | Попеременно мокрая и сухая | Соприкасающиеся с водой поверхности, не относящиеся к классу XC2 | 
	| 3 Обусловленная хлоридами (за исключением хлоридов морской воды) коррозия | 
	| Если бетон, содержащий арматуру или закладные детали, соприкасается с хлоридом, в том числе с содержащей антиобледенители водой, не полученной из морской воды, то классы окружающей среды следующие: | 
	| XD1 | Умеренно влажная | Бетонные поверхности, на которые падают содержащие хлориды брызги | 
	| XD2 | Мокрая, редко сухая | Плавательные бассейны. Бетон, соприкасающийся с производственной водой, содержащей хлориды
 | 
	| XD3 | Попеременно мокрая и сухая | Части конструкции, на которые падают содержащие хлориды брызги. Мостовые, панели автомобильных парковок
 | 
	| 4 Коррозия, обусловленная хлоридами морской воды | 
	| Если бетон, содержащий арматуру или закладные детали, соприкасается с морской водой или содержащим соли морским воздухом, то классы окружающей среды следующие: | 
	| XS1 | Воздух, содержащий соли, но нет непосредственного соприкосновения с морской водой | Конструкции, расположенные на берегу или вблизи него | 
	| XS2 | Под водой | Части морских сооружений | 
	| XS3 | Зоны приливов, попадания брызг и капель тумана | Части морских сооружений | 
	| 5 Влияние замерзания/оттаивания с антиобледенителями или без них | 
	| Если мокрый бетон подвергается воздействию значительного количества циклов замерзания/оттаивания, то классы окружающей среды следующие: | 
	| XF1 | Умеренно насыщенная водой, без антиобледенителя | Вертикальные бетонные поверхности, не защищенные от дождя и холода | 
	| XF2 | Умеренно насыщенная водой, с антиобледенителем | Отвесные элементы дорожных конструкций бетонные поверхности, не защищенные от замерзания и капель тумана, содержащих антиобледенители
 | 
	| XF3 | Сильно насыщенная водой, без антиобледенителя | Горизонтальные бетонные поверхности, не защищенные от дождя и холода | 
	| XF4 | Сильно насыщенная водой, антиобледенителем или морской водой | Дорожные и мостовые покрытия, открытые для воздействия антиобледенителей. Бетонные поверхности, открытые для воздействия содержащих антиобледенители брызг и холода.
 Морские сооружения, открытые для воздействия холода и находящиеся в зоне брызг
 | 
	| 6 Химические факторы | 
	| Если на бетон воздействуют химические факторы, находящиеся в природном грунте и грунтовых водах, которые указаны в таблице 2, то классы окружающей среды соответствуют приведенным ниже: | 
	| XA1 | Среда с низкой химической агрессивностью | Бетон, открытый для соприкосновения с естественным грунтом и поверхностными водами согласно таблице 2 | 
	| XA2 | Среда с умеренной химической агрессивностью
 | Бетон, открытый для соприкосновения с естественным грунтом и поверхностными водами согласно таблице 2 | 
	| XA3 | Среда с высокой химической агрессивностью | Бетон, открытый для соприкосновения с естественным грунтом и поверхностными водами согласно таблице 2 |